TRUPPEN
NR | NamN | Position | L/R | MODERKLUBB |
---|---|---|---|---|
2 | Tomasson, Nico | RW | R | Olofströms IK |
4 | Rosenberg, Axel | LD | L | Olofströms IK |
6 | Bujukliev, Alex | LW | L | Olofströms IK |
7 | Niemelä Kemi, Viggo | RD | L | Olofströms IK |
8 | Knoester, Lowe | LW | R | Olofströms IK |
9 | Block, Otto | RD | R | Sölvesborgs IK |
10 | Clang, Ludwig | RD | L | Olofströms IK |
11 | Karlsson, Colin | RW | L | Olofströms IK |
12 | Thornell, Hugo | CE | L | Olofströms IK |
13 | Olsson, Hugo | LW | R | Mörrums GoIS IK |
14 | Winberg, Jakob | LW | L | Olofströms IK |
15 | Berglind, Lova | RW | L | Sölvesborgs IK |
17 | Tinglöf, Texas | RW | L | Sölvesborgs IK |
18 | Dahl, Henri | CE | R | Olofströms IK |
19 | Koskela, Elias | LW | L | Olofströms IK |
22 | Högman, Melwin | RW | L | Sölvesborgs IK |
96 | Johannisson, Lucas | LW | L | Mörrums GoIS IK |
97 | Karlsson, Liam | GK | L | Olofströms IK |
99 | Persson Hadelid, Alvin | LW | L | Olofströms IK |
SPELSCHEMA
AKTUELL TABELL HITTAR DU HÄR
Kontakt:
Mobil coach: Roger Jönsson 0705-458611 e-post: roger.jonsson@edu.olofstrom.se
Mobil lagledare: Anna Rosenberg 0731-523299 e-post: rosenberganna4@gmail.com